KYMOS-CORPORATE_Downloads_211007-BCN-454-scaled

文档与资源

运输表格

pdf-icon

Kymos 运输表格

pdf-icon

Pharmaprogress 运输表格

pdf-icon

Prolytic 运输表格

目录与单页

pdf-icon-9

生物分析服务

pdf-icon-9

病毒载体表征

pdf-icon-9

核酸生物分析

出版物

pdf-icon-3

Faseb Bio Advances

pdf-icon-3

BioSpectrum

致力于卓越

了解 Kymos 行业领先的质量标准和认证如何确保您项目的可靠结果。

详细了解我们的 GLP、GCP 和 GMP 服务。

活动

欢迎参加我们即将举行的活动

  • ICGT 大会:法国让蒂伊 | 2026年5月27-28日

  • AFI 研讨会:意大利里米尼 | 2026年6月10-12日

  • 抗体工业研讨会:法国蒙彼利埃 | 2026年6月30日 – 7月1日

  • 欧洲先进疗法大会:西班牙巴塞罗那 | 2026年9月07-09日

  • 生物生产大会:法国里昂 | 2026年9月22-23日

  • FarmaForum:西班牙马德里 | 2026年9月22-23日

  • BioSpain:西班牙毕尔巴鄂 | 2026年9月29日 – 10月1日

  • CPHI 2026:意大利米兰 | 2026年10月06-08日

  • QC PharmaDay:意大利米兰 | 2026年10月15日

  • I4ID Mabdesign:法国里昂 | 2026年10月22-23日

  • BIO-Europe:德国科隆 | 2026年11月09-11日

  • 欧洲生物分析论坛:西班牙巴塞罗那 | 2026年11月17-19日

  • PharmaLab:德国达姆施塔特 | 2026年11月23-25日

    请选择您的请求类型:

    与我们联系

    查找您附近的地点







    增值税号 839-88-03795